免責聲明 Disclaimer :Swissquote & Autocharts 第三方所有圖文觀點,非投資建議,僅供交流分享/培訓教學
_posted daily by CopyWinner富智贏家
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
下降通道 於 8月23日 11:00 確定。該型態仍處於形成過程,未來 9 小時 內下跌價格走勢可能到 1.0745。 由移動平均線向下傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
在4 小時內,可能會有熊市(多空市場)的發生往支撐線144. 由移動平均線向下傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
突破了支持級的1.27038月23日 12:00 由移動平均線向下傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
突破了電阻級的0.88108月23日 12:30 由移動平均線向上傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
走近8月23日 11:45支持0.5907確定的, 由移動平均線向下傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
延續楔形 已於 8月23日 12:00 突破支撐線。未來 2 天 下跌價格走勢預期可能到 182.8228。 由移動平均線向下傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
上升通道 已於 8月23日 12:00 突破支撐線。未來 2 天 下跌價格走勢預期可能到 1.1117。 由移動平均線向下傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
突破了支持級的1.46958月23日 12:00 由移動平均線向下傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
突破了支持級的1.82628月23日 00:00 由移動平均線向下傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
突破了支持級的2.13508月23日 11:00 由移動平均線向下傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
走近8月23日 11:45支持0.6478確定的, 由移動平均線向下傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
下降通道 於 8月23日 12:00 確定。該型態仍處於形成過程,未來 2 天 內下跌價格走勢可能到 85.3850。 由移動平均線向下傾斜支援 |
免責聲明 :以上所有圖文觀點,非投資建議,僅供交流分享/培訓教學
_posted daily by CopyWinner富智贏家