免責聲明 Disclaimer :Swissquote & Autocharts 第三方所有圖文觀點,非投資建議,僅供交流分享/培訓教學
_posted daily by CopyWinner富智贏家
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
延續楔形 已於 8月22日 12:30 突破支撐線。未來 18 小時 下跌價格走勢預期可能到 1.0873。 由移動平均線向下傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
走近8月22日 12:00支持144.8895確定的, 由移動平均線向下傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
在4 小時內,可能會有牛市(多頭市場)的發生往壓力線1. 由移動平均線向上傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
上升通道 已於 8月22日 04:00 突破支撐線。未來 天 下跌價格走勢預期可能到 0.8758。 由移動平均線向下傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
延續楔形 於 8月21日 20:00 確定。該型態仍處於形成過程,未來 2 天 內上漲價格走勢可能到 1.3608。 由移動平均線向上傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
延續楔形 於 8月22日 11:00 確定。該型態仍處於形成過程,未來 2 天 內下跌價格走勢可能到 185.5183。 由RSI(相對強弱指數)高於 60支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
走近8月22日 12:30支持157.6560確定的, 由移動平均線向下傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
下降通道 於 8月22日 00:00 確定。該型態仍處於形成過程,未來 2 天 內下跌價格走勢可能到 0.9505。 由移動平均線向下傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
走近8月22日 13:00支持1.1185確定的, 由移動平均線向下傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
三角形 已於 8月21日 20:00 突破阻力線。未來 天 上漲價格走勢預期可能到 1.4819。 由移動平均線向上傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
上升通道 於 8月21日 20:00 確定。該型態仍處於形成過程,未來 天 內上漲價格走勢可能到 1.7425。 由移動平均線向上傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
延續楔形 已於 8月22日 12:00 突破支撐線。未來 3 天 下跌價格走勢預期可能到 1.8151。 由移動平均線向下傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
突破了支持級的2.14278月22日 12:30 由移動平均線向下傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
走近8月21日 16:00電阻108.2820確定的, 由移動平均線向上傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
反轉楔形 於 8月22日 00:00 確定。該型態仍處於形成過程,未來 2 天 內下跌價格走勢可能到 0.6462。 由移動平均線向下傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
走近8月22日 00:00電阻87.3105確定的, 由移動平均線向上傾斜支援 |
免責聲明 :以上所有圖文觀點,非投資建議,僅供交流分享/培訓教學
_posted daily by CopyWinner富智贏家