免責聲明 Disclaimer :Swissquote & Autocharts 第三方所有圖文觀點,非投資建議,僅供交流分享/培訓教學
_posted daily by CopyWinner富智贏家
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
三角形 已於 8月17日 12:30 突破阻力線。未來 6 小時 上漲價格走勢預期可能到 1.0898。 由移動平均線向上傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
在4 小時內,可能會有熊市(多空市場)的發生往支撐線145. 由移動平均線向下傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
在4 小時內,可能會有牛市(多頭市場)的發生往壓力線1. 由移動平均線向上傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
走近8月17日 12:30電阻0.6481確定的, 由移動平均線向上傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
三角形 於 8月17日 12:30 確定。該型態仍處於形成過程,未來 天 內下跌價格走勢可能到 0.8759。 由移動平均線向下傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
延續楔形 於 8月17日 13:00 確定。該型態仍處於形成過程,未來 3 天 內下跌價格走勢可能到 1.3471。 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
下降通道 於 8月16日 20:00 確定。該型態仍處於形成過程,未來 天 內下跌價格走勢可能到 0.5861。 由移動平均線向下傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
突破了支持級的158.95508月17日 13:00 由移動平均線向下傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
突破了支持級的0.95658月17日 12:00 由移動平均線向下傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
上升通道 已於 8月17日 11:00 突破支撐線。未來 21 小時 下跌價格走勢預期可能到 1.1166。 由移動平均線向下傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
上升通道 於 8月17日 10:30 確定。該型態仍處於形成過程,未來 23 小時 內下跌價格走勢可能到 1.8267。 由移動平均線向下傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
上升通道 於 8月17日 10:30 確定。該型態仍處於形成過程,未來 17 小時 內下跌價格走勢可能到 2.1377。 由移動平均線向下傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
三角形 於 8月17日 13:00 確定。該型態仍處於形成過程,未來 天 內下跌價格走勢可能到 107.7808。 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
反轉楔形 於 8月16日 20:00 確定。該型態仍處於形成過程,未來 6 小時 內下跌價格走勢可能到 0.6476。 由移動平均線向下傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
上升通道 於 8月16日 20:00 確定。該型態仍處於形成過程,未來 2 天 內上漲價格走勢可能到 167.5997。 由移動平均線向上傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
下降三角形 於 8月17日 04:00 確定。該型態仍處於形成過程,未來 2 天 內下跌價格走勢可能到 86.2226。 由移動平均線向下傾斜支援 |
免責聲明 :以上所有圖文觀點,非投資建議,僅供交流分享/培訓教學
_posted daily by CopyWinner富智贏家