免責聲明 Disclaimer :Swissquote & Autocharts 第三方所有圖文觀點,非投資建議,僅供交流分享/培訓教學
_posted daily by CopyWinner富智贏家
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
突破了支持級的1.09638月8日 13:00 由移動平均線向下傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
在4 小時內,可能會有牛市(多頭市場)的發生往壓力線143. 由移動平均線向上傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
走近8月8日 11:30支持1.2707確定的, 由移動平均線向下傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
下降通道 於 8月8日 12:00 確定。該型態仍處於形成過程,未來 3 天 內下跌價格走勢可能到 0.6357。 由移動平均線向下傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
三角形 已於 8月8日 13:00 突破阻力線。未來 3 天 上漲價格走勢預期可能到 0.8817。 由移動平均線向上傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
上升通道 於 8月8日 09:00 確定。該型態仍處於形成過程,未來 2 天 內上漲價格走勢可能到 1.3520。 由移動平均線向上傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
延續楔形 於 8月8日 04:00 確定。該型態仍處於形成過程,未來 3 天 內上漲價格走勢可能到 185.4159。 由移動平均線向上傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
突破了電阻級的156.89258月8日 04:00 由移動平均線向上傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
三角形 於 8月8日 00:00 確定。該型態仍處於形成過程,未來 天 內下跌價格走勢可能到 0.9568。 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
上升通道 於 8月8日 10:00 確定。該型態仍處於形成過程,未來 11 小時 內上漲價格走勢可能到 1.1201。 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
上升通道 於 8月8日 09:00 確定。該型態仍處於形成過程,未來 天 內上漲價格走勢可能到 1.4868。 由移動平均線向上傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
上升通道 於 8月8日 13:00 確定。該型態仍處於形成過程,未來 6 小時 內上漲價格走勢可能到 2.1128。 由移動平均線向上傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
延續楔形 於 8月8日 04:00 確定。該型態仍處於形成過程,未來 3 天 內上漲價格走勢可能到 108.9502。 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
反轉楔形 於 8月7日 20:00 確定。該型態仍處於形成過程,未來 天 內下跌價格走勢可能到 0.6495。 由移動平均線向下傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
延續楔形 於 8月7日 20:00 確定。該型態仍處於形成過程,未來 2 天 內上漲價格走勢可能到 164.6920。 由移動平均線向上傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
三角形 已於 8月8日 12:00 突破支撐線。未來 2 天 下跌價格走勢預期可能到 85.5734。 由移動平均線向下傾斜支援 |
免責聲明 :以上所有圖文觀點,非投資建議,僅供交流分享/培訓教學
_posted daily by CopyWinner富智贏家