免責聲明 Disclaimer :Swissquote & Autocharts 第三方所有圖文觀點,非投資建議,僅供交流分享/培訓教學
_posted daily by CopyWinner富智贏家
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
下降三角形 於 8月2日 12:00 確定。該型態仍處於形成過程,未來 天 內下跌價格走勢可能到 1.0959。 由移動平均線向下傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
在4 小時內,可能會有熊市(多空市場)的發生往支撐線142. 由RSI(相對強弱指數)高於 60支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
反轉楔形 於 8月2日 08:00 確定。該型態仍處於形成過程,未來 2 天 內下跌價格走勢可能到 1.2715。 由移動平均線向下傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
延續楔形 於 8月2日 10:00 確定。該型態仍處於形成過程,未來 天 內上漲價格走勢可能到 0.8811。 由移動平均線向上傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
下降通道 於 8月2日 11:00 確定。該型態仍處於形成過程,未來 8 小時 內上漲價格走勢可能到 0.6130。 由RSI(相對強弱指數)低於 40支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
走近8月2日 09:00支持156.1510確定的, 由移動平均線向下傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
突破了電阻級的0.96278月2日 10:00 由移動平均線向上傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
延續楔形 於 8月2日 12:00 確定。該型態仍處於形成過程,未來 2 天 內上漲價格走勢可能到 1.1256。 由移動平均線向上傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
上升通道 於 8月2日 12:30 確定。該型態仍處於形成過程,未來 13 小時 內下跌價格走勢可能到 1.6963。 由RSI(相對強弱指數)高於 60支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
上升通道 於 8月2日 12:00 確定。該型態仍處於形成過程,未來 10 小時 內下跌價格走勢可能到 2.0798。 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
突破了支持級的107.34958月2日 10:30 由移動平均線向下傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
延續楔形 於 8月2日 13:00 確定。該型態仍處於形成過程,未來 2 天 內上漲價格走勢可能到 0.6625。 由RSI(相對強弱指數)低於 40支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
突破了支持級的162.88008月2日 10:30 由移動平均線向下傾斜支援 |
免責聲明 :以上所有圖文觀點,非投資建議,僅供交流分享/培訓教學
_posted daily by CopyWinner富智贏家