免責聲明 Disclaimer :Swissquote & Autocharts 第三方所有圖文觀點,非投資建議,僅供交流分享/培訓教學
_posted daily by CopyWinner富智贏家
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
在4 小時內,可能會有熊市(多空市場)的發生往支撐線1. 由移動平均線向下傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
延續楔形 於 8月1日 12:30 確定。該型態仍處於形成過程,未來 11 小時 內上漲價格走勢可能到 142.9854。 由移動平均線向上傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
反轉楔形 於 8月1日 13:00 確定。該型態仍處於形成過程,未來 2 天 內下跌價格走勢可能到 1.2727。 由移動平均線向下傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
反轉楔形 於 8月1日 08:00 確定。該型態仍處於形成過程,未來 2 天 內下跌價格走勢可能到 0.6546。 由移動平均線向下傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
延續楔形 於 8月1日 00:00 確定。該型態仍處於形成過程,未來 23 小時 內上漲價格走勢可能到 0.8768。 由移動平均線向上傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
反轉楔形 於 8月1日 10:00 確定。該型態仍處於形成過程,未來 2 天 內下跌價格走勢可能到 0.6092。 由移動平均線向下傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
走近8月1日 12:00支持182.5035確定的, 由移動平均線向下傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
三角形 已於 8月1日 10:00 突破支撐線。未來 7 小時 下跌價格走勢預期可能到 156.1820。 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
走近8月1日 12:00電阻0.9627確定的, 由移動平均線向上傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
延續楔形 於 8月1日 04:00 確定。該型態仍處於形成過程,未來 天 內上漲價格走勢可能到 1.1236。 由移動平均線向上傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
反轉楔形 於 7月31日 20:00 確定。該型態仍處於形成過程,未來 11 小時 內下跌價格走勢可能到 1.4421。 由移動平均線向下傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
三角形 已於 8月1日 11:00 突破阻力線。未來 2 天 上漲價格走勢預期可能到 1.7073。 由移動平均線向上傾斜支援 |
免責聲明 :以上所有圖文觀點,非投資建議,僅供交流分享/培訓教學
_posted daily by CopyWinner富智贏家