免責聲明 Disclaimer :以下Swissquote & Autocharts 第三方所有圖文觀點,非投資建議,僅供交流分享/培訓教學
_posted daily by CopyWinner富智贏家
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
反轉楔形 於 7月25日 11:00 確定。該型態仍處於形成過程,未來 19 小時 內下跌價格走勢可能到 1.1013。 由移動平均線向下傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
在4 小時內,可能會有牛市(多頭市場)的發生往壓力線141. 由移動平均線向上傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
下降通道 於 7月25日 12:00 確定。該型態仍處於形成過程,未來 16 小時 內下跌價格走勢可能到 1.2775。 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
下降通道 於 7月24日 20:00 確定。該型態仍處於形成過程,未來 天 內上漲價格走勢可能到 0.6804。 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
延續楔形 於 7月25日 12:00 確定。該型態仍處於形成過程,未來 8 小時 內上漲價格走勢可能到 0.8724。 由移動平均線向上傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
三角形 於 7月25日 12:00 確定。該型態仍處於形成過程,未來 2 天 內上漲價格走勢可能到 1.3219。 由RSI(相對強弱指數)低於 40支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
走近7月25日 11:45支持0.6188確定的, 由移動平均線向下傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
延續楔形 於 7月25日 09:00 確定。該型態仍處於形成過程,未來 2 天 內上漲價格走勢可能到 182.7098。 由移動平均線向上傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
上升通道 已於 7月25日 12:00 突破支撐線。未來 天 下跌價格走勢預期可能到 155.3169。 由移動平均線向下傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
三角形 已於 7月25日 00:00 突破阻力線。未來 19 小時 上漲價格走勢預期可能到 1.1204。 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
反轉楔形 於 7月25日 12:00 確定。該型態仍處於形成過程,未來 14 小時 內下跌價格走勢可能到 1.4500。 由移動平均線向下傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
下降通道 於 7月25日 11:30 確定。該型態仍處於形成過程,未來 6 小時 內下跌價格走勢可能到 1.7736。 由移動平均線向下傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
走近7月25日 12:00支持106.9215確定的, 由移動平均線向下傾斜支援 |
免責聲明 :以上所有圖文觀點,非投資建議,僅供交流分享/培訓教學
_posted daily by CopyWinner富智贏家