免責聲明 :所有圖文觀點,非投資建議,僅供交流分享/培訓教學
_posted daily by CopyWinner富智贏家
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
在4 小時內,可能會有牛市(多頭市場)的發生往壓力線1. 由移動平均線向上傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
在4 小時內,可能會有熊市(多空市場)的發生往支撐線141. 由移動平均線向下傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
在4 小時內,可能會有熊市(多空市場)的發生往支撐線1. 由移動平均線向下傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
下降三角形 於 7月10日 08:00 確定。該型態仍處於形成過程,未來 2 天 內下跌價格走勢可能到 0.6601。 由移動平均線向下傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
在4 小時內,可能會有熊市(多空市場)的發生往支撐線0. 由移動平均線向下傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
走近7月7日 20:00支持1.3203確定的, 由RSI(相對強弱指數)高於 60支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
反轉楔形 於 7月10日 11:00 確定。該型態仍處於形成過程,未來 2 天 內下跌價格走勢可能到 181.9347。 由移動平均線向下傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
下降通道 於 7月10日 09:00 確定。該型態仍處於形成過程,未來 19 小時 內下跌價格走勢可能到 154.8405。 由移動平均線向下傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
三角形 已於 7月10日 12:00 突破支撐線。未來 天 下跌價格走勢預期可能到 1.1363。 由移動平均線向下傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
上升通道 於 7月10日 08:00 確定。該型態仍處於形成過程,未來 2 天 內下跌價格走勢可能到 1.6938。 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
走近7月10日 13:00支持2.0631確定的, 由移動平均線向下傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
下降通道 於 7月10日 11:00 確定。該型態仍處於形成過程,未來 6 小時 內下跌價格走勢可能到 0.6678。 由RSI(相對強弱指數)高於 60支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
下降通道 於 7月10日 09:00 確定。該型態仍處於形成過程,未來 12 小時 內下跌價格走勢可能到 158.9361。 由移動平均線向下傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
下降通道 於 7月10日 12:30 確定。該型態仍處於形成過程,未來 9 小時 內上漲價格走勢可能到 88.4676。 |
免責聲明 :所有圖文觀點,非投資建議,僅供交流分享/培訓教學_posted daily by CopyWinner富智贏家