Forex技術分析(美洲時段pm2030_am0300) _ t130w635
免責聲明 :所有圖文觀點,非投資建議,僅供交流分享/培訓教學
_posted daily by CopyWinner富智贏家
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
下降三角形 於 7月4日 08:00 確定。該型態仍處於形成過程,未來 2 天 內下跌價格走勢可能到 1.0828。 由移動平均線向下傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
上升通道 於 7月4日 00:00 確定。該型態仍處於形成過程,未來 天 內上漲價格走勢可能到 146.0347。 由移動平均線向上傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
走近7月4日 13:00電阻1.2730確定的, 由移動平均線向上傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
走近7月4日 10:00電阻0.6694確定的, 由移動平均線向上傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
三角形 已於 7月4日 11:30 突破支撐線。未來 8 小時 下跌價格走勢預期可能到 0.8936。 由移動平均線向下傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
走近7月4日 09:00支持1.3205確定的, 由移動平均線向下傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
突破了電阻級的0.61767月4日 12:00 由移動平均線向上傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
走近7月4日 12:30電阻183.7630確定的, | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
走近7月4日 10:00支持157.2160確定的, 由移動平均線向下傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
突破了支持級的0.97637月4日 12:00 由移動平均線向下傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
下降三角形 於 7月4日 12:00 確定。該型態仍處於形成過程,未來 3 天 內下跌價格走勢可能到 1.1307。 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
突破了支持級的1.76867月4日 10:30 由移動平均線向下傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
突破了支持級的2.05807月4日 11:00 由移動平均線向下傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
走近7月4日 12:15電阻109.3860確定的, 由移動平均線向上傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
三角形 已於 7月4日 11:30 突破支撐線。未來 14 小時 下跌價格走勢預期可能到 0.6748。 由移動平均線向下傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
突破了電阻級的89.03107月4日 10:00 由移動平均線向上傾斜支援 |
免責聲明 :所有圖文觀點,非投資建議,僅供交流分享/培訓教學_posted daily by CopyWinner富智贏家