Forex技術分析(美洲時段pm2030_am0300) _ t130w635
免責聲明 :所有圖文觀點,非投資建議,僅供交流分享/培訓教學_posted daily by CopyWinner富智贏家
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
下降通道 於 6月29日 08:00 確定。該型態仍處於形成過程,未來 2 天 內下跌價格走勢可能到 1.0743。 由移動平均線向下傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
在4 小時內,可能會有熊市(多空市場)的發生往支撐線143. 由RSI(相對強弱指數)高於 60支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
在4 小時內,可能會有熊市(多空市場)的發生往支撐線1. 由移動平均線向下傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
走近6月29日 12:30支持0.8918確定的, 由移動平均線向下傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
頭肩頂 於 6月29日 13:00 確定。該型態仍處於形成過程,未來 22 小時 內下跌價格走勢可能到 182.0659。 由移動平均線向下傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
上升通道 於 6月28日 20:00 確定。該型態仍處於形成過程,未來 天 內下跌價格走勢可能到 156.9661。 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
下降通道 於 6月28日 20:00 確定。該型態仍處於形成過程,未來 2 天 內下跌價格走勢可能到 0.9708。 由移動平均線向下傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
走近6月29日 10:30電阻1.6833確定的, 由移動平均線向上傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
上升通道 於 6月28日 20:00 確定。該型態仍處於形成過程,未來 天 內下跌價格走勢可能到 2.0611。 由RSI(相對強弱指數)高於 60支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
反轉楔形 於 6月29日 11:00 確定。該型態仍處於形成過程,未來 14 小時 內下跌價格走勢可能到 108.4597。 由移動平均線向下傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
走近6月29日 12:30電阻87.9945確定的, |
免責聲明 :所有圖文觀點,非投資建議,僅供交流分享/培訓教學_posted daily by CopyWinner富智贏家