Forex技術分析(美洲時段pm2030_am0300) _ t130w635
免責聲明 :所有圖文觀點,非投資建議,僅供交流分享/培訓教學_posted daily by CopyWinner富智贏家
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
三角形 已於 6月26日 12:30 突破阻力線。未來 15 小時 上漲價格走勢預期可能到 1.0936。 由移動平均線向上傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
在4 小時內,可能會有熊市(多空市場)的發生往支撐線142. 由移動平均線向下傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
走近6月26日 13:00支持1.2686確定的, 由移動平均線向下傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
旗形 於 6月26日 04:00 確定。該型態仍處於形成過程,未來 天 內上漲價格走勢可能到 0.6726。 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
走近6月26日 10:30支持0.8904確定的, 由移動平均線向下傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
下降通道 於 6月26日 04:00 確定。該型態仍處於形成過程,未來 天 內上漲價格走勢可能到 0.6205。 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
走近6月26日 13:00支持181.1595確定的, 由移動平均線向下傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
突破了支持級的1.13776月26日 13:00 由移動平均線向下傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
三角形 已於 6月26日 13:00 突破支撐線。未來 15 小時 下跌價格走勢預期可能到 2.0530。 由RSI(相對強弱指數)高於 60支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
上升通道 於 6月26日 11:00 確定。該型態仍處於形成過程,未來 12 小時 內下跌價格走勢可能到 108.3208。 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
走近6月26日 12:00支持0.6774確定的, 由移動平均線向下傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
上升通道 於 6月26日 10:00 確定。該型態仍處於形成過程,未來 天 內下跌價格走勢可能到 159.4242。 |
免責聲明 :所有圖文觀點,非投資建議,僅供交流分享/培訓教學_posted daily by CopyWinner富智贏家