免責聲明 :所有圖文觀點,非投資建議,僅供交流分享/培訓教學_posted daily by CopyWinner富智贏家
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
在4 小時內,可能會有牛市(多頭市場)的發生往壓力線1. 由移動平均線向上傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
延續楔形 於 6月16日 12:00 確定。該型態仍處於形成過程,未來 2 天 內上漲價格走勢可能到 142.0931。 由移動平均線向上傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
在4 小時內,可能會有牛市(多頭市場)的發生往壓力線1. 由移動平均線向上傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
在4 小時內,可能會有熊市(多空市場)的發生往支撐線0. 由移動平均線向下傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
上升通道 於 6月16日 08:00 確定。該型態仍處於形成過程,未來 2 天 內上漲價格走勢可能到 0.6326。 由移動平均線向上傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
上升通道 於 6月16日 13:00 確定。該型態仍處於形成過程,未來 8 小時 內下跌價格走勢可能到 179.6197。 由RSI(相對強弱指數)高於 60支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
三角形 已於 6月16日 10:00 突破支撐線。未來 2 天 下跌價格走勢預期可能到 0.9708。 由移動平均線向下傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
頭肩頂 於 6月16日 11:00 確定。該型態仍處於形成過程,未來 19 小時 內下跌價格走勢可能到 1.1371。 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
延續楔形 於 6月16日 12:15 確定。該型態仍處於形成過程,未來 16 小時 內上漲價格走勢可能到 1.6964。 由移動平均線向上傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
上升三角形 於 6月16日 13:00 確定。該型態仍處於形成過程,未來 天 內上漲價格走勢可能到 1.7615。 由移動平均線向上傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
走近6月16日 10:00電阻2.0696確定的, 由移動平均線向上傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
上升通道 於 6月16日 13:00 確定。該型態仍處於形成過程,未來 8 小時 內下跌價格走勢可能到 106.0562。 由RSI(相對強弱指數)高於 60支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
突破了支持級的0.67406月16日 10:00 由移動平均線向下傾斜支援 |
免責聲明 :所有圖文觀點,非投資建議,僅供交流分享/培訓教學_posted daily by CopyWinner富智贏家